Παρακάτω ακολουθούν πίνακες με τη Σταυροδοσία...
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 442ο
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 443ο
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 444ο
των Υποψηφίων Βουλευτών του Ν. Σερρών ανά τμήμα και ανά κόμμα.
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 442ο
ΠΑΣΟΚ | ΣΥΡΙΖΑ | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | Δημιουργία, ξανά! | ||||
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔ. | 1 | ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ ΚΑΦ. | 3 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜ. | ΜΗΛΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡ. | 3 | |
ΓΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΒΕΛΛΙΚΗΣ ΦΙΝΤΙΑΣ | 1 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΟΦ. | 1 | ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΠ. | 1 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Σ. | ΓΑΛΙΑΝΟΥ ΕΥΑΝ. | 4 | ΣΑΜΑΡΑ ΔΗΜ. | 1 | ========= | ||
ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡ. | 4 | ΔΑΓΚΟΛΗΣ ΧΡΙΣ. | 1 | ========= | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | ||
ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥ. | 9 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΥΜ. | 1 | Ο.Κ.Δ.Ε. | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡ. | 18 | ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Ε. | 1 | ΚΤΕΝΑΣ ΝΙΚ. | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤ. | ========= | ========= | ||||
ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΡ. | 6 | ΣΙΔΕΡΑΣ ΣΤΕΡ. | 3 | ΔΗΜΟΚΡ. ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ||
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧ. | 13 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡ. | 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡ. | 3 | ΑΡΜΑΟΥ ΜΑΡΙΟΣ-ΑΛΦ. | 1 |
========= | ========= | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.-ΜΑΡ. | 3 | ΓΡΕΔΗΣ ΠΑΝ. | 1 | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | ΚΟΛΥΒΑ-ΣΕΜΣΙΡΗ ΕΥ. | ΚΑΪΣΗΣ ΒΑΣ. | ||||
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤ. | 23 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΑΘ. | ΜΑΧΛΕΛΗΣ ΧΡ. | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΕΤΡ. | 2 | ||
ΒΛΑΧΒΕΗΣ ΜΕΝ. | 16 | ========= | ΠΛΑΓΟΥ ΝΙΚΗ | ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΦΩΤ. | |||
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ. | 6 | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗ ΠΑΡ. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 1 | ||
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Θ. | 33 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. | 2 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝ. | 5 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Π. | |
ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡ. | 5 | ========= | ========= | ========= | |||
ΜΗΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 13 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΛΑΪΚ. ΣΥΝΔ. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | |||
ΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 1 | ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΙΚ. | 1 | ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ. | 5 | |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΣΤ. | 2 | ========= | ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΥ ΕΛ. | ΣΙΩΗΣ ΝΙΚ. | 12 | ||
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΚΩΝ. | 22 | ΚΟΙΝ.ΠΟΛ.ΠΑΡ.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 9 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΦ. | ΤΣΩΤΣΟΣ ΙΩΑΝ. | 4 | |
========= | ΑΛΕΞΑΚΟΥ ΚΑΡΛ.-ΜΑΡ. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΛ. | ΧΛΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡ. | 6 | |||
Κ.Κ.Ε. | ========= | ΤΖΩΡΤΖ ΙΩΑΝΝΑ | ========= | ||||
ΔΙΜΗΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΟΑΚΚΕ | ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ Γ. | ΌΧΙ | ||||
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ Ι. | 1 | ΜΠΑΣΚΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤ. | ΧΛΙΑΠΑ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ Θ. | 1 | ||
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | ========= | ========= | ΖΙΟΥΛΗΣ ΑΝ. | 1 | |||
ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΩΝ/ΝΑ | Σύνδεσμος Εθν. Ενότητας | ΔΗΜΟΚΡ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΜΠΟΪΚΟΣ ΑΠ. | ||||
ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜ. | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛ. | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝ. | 1 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΟΥ Β. | |||
ΣΕΡΕΤΗΣ ΣΤ. | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡ. | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Ι. | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΝΑΣΤ. | 1 | ||
ΣΙΔΕΡΗ ΣΤΥΛ. | 2 | ΡΑΠΤΗ ΑΝ. ΤΣΑΜΠ. | 5 | ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΖΑΧ. | ========= | ||
ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΕΥΘ. | ΡΟΪΔΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡ. | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΤ. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | |||
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. | ΦΙΛΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 | ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΑΣΤ. | 2 | ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ ΕΥ. | 5 | |
========= | ========= | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ Ι. | 2 | |||
ΛΑ.Ο.Σ. | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | ΤΟΛΑ ΕΥΑΓΓ. | 1 | ΓΙΩΣΑΣ ΑΠ. | |||
ΔΕΛΗ-ΣΑΜΑΡΑ Ε. | 1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡ. | 1 | ΤΡΟΥΠΑΚΗ ΖΩΗ | 1 | ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. | 8 |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒ. | ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜ. | ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓ. | 1 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΕΥΘ. | 2 | ||
ΚΟΥΚΟΥΒΑΤΣΙΟΣ | 3 | ΔΟΥΛΓΕΡΗ ΔΕΣΠ. | 1 | ========= | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ. | 3 | |
ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΜΑΡ. | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Ι. | Δράση-Φιλελ. Συμμαχία | ΡΟΥΣΟΣ ΑΝ. | 7 | |||
ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ. | 2 | ΚΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΒΕΡΒ. | ΣΑΪΤΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡ. | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ΜΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΟΛ. | ΣΥΡΠΑ ΕΛ. | 3 | |||
ΠΑΟΛΑΤΙΔΗΣ ΗΛ. | 8 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜ. | |||||
ΤΖΙΟΜΑΛΛΟΣ ΑΘ. | ΡΑΦΤΗ ΕΛΕΝΗ | ||||||
ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΠΑΝ. | ΣΙΑΦΑΚΑ ΑΛΕΞ. |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 443ο
ΠΑΣΟΚ | ΣΥΡΙΖΑ | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | Δημιουργία, ξανά! | ||||
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔ. | 1 | ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ ΚΑΦ. | 1 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜ. | ΜΗΛΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡ. | ||
ΓΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΒΕΛΛΙΚΗΣ ΦΙΝΤΙΑΣ | ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΟΦ. | 1 | ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΠ. | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Σ. | ΓΑΛΙΑΝΟΥ ΕΥΑΝ. | 3 | ΣΑΜΑΡΑ ΔΗΜ. | 1 | ========= | ||
ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡ. | 2 | ΔΑΓΚΟΛΗΣ ΧΡΙΣ. | 2 | ========= | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | ||
ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥ. | 10 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΥΜ. | 6 | Ο.Κ.Δ.Ε. | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | |
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡ. | 18 | ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Ε. | ΚΤΕΝΑΣ ΝΙΚ. | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤ. | 2 | ========= | ========= | |||
ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΡ. | 4 | ΣΙΔΕΡΑΣ ΣΤΕΡ. | ΔΗΜΟΚΡ. ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | |||
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧ. | 21 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡ. | 4 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡ. | ΑΡΜΑΟΥ ΜΑΡΙΟΣ-ΑΛΦ. | ||
========= | ========= | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.-ΜΑΡ. | ΓΡΕΔΗΣ ΠΑΝ. | ||||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | ΚΟΛΥΒΑ-ΣΕΜΣΙΡΗ ΕΥ. | 1 | ΚΑΪΣΗΣ ΒΑΣ. | |||
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤ. | 31 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΑΘ. | ΜΑΧΛΕΛΗΣ ΧΡ. | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΕΤΡ. | |||
ΒΛΑΧΒΕΗΣ ΜΕΝ. | 34 | ========= | ΠΛΑΓΟΥ ΝΙΚΗ | ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΦΩΤ. | |||
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ. | 23 | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗ ΠΑΡ. | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 1 | |
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Θ. | 14 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. | 1 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝ. | 1 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Π. | |
ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡ. | 7 | ========= | ========= | ========= | |||
ΜΗΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 12 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΛΑΪΚ. ΣΥΝΔ. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | |||
ΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 5 | ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΙΚ. | ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ. | 3 | |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΣΤ. | 7 | ========= | ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΥ ΕΛ. | ΣΙΩΗΣ ΝΙΚ. | 20 | ||
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΚΩΝ. | 48 | ΚΟΙΝ.ΠΟΛ.ΠΑΡ.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΦ. | ΤΣΩΤΣΟΣ ΙΩΑΝ. | 7 | ||
========= | ΑΛΕΞΑΚΟΥ ΚΑΡΛ.-ΜΑΡ. | 1 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΛ. | 1 | ΧΛΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡ. | 4 | |
Κ.Κ.Ε. | ========= | ΤΖΩΡΤΖ ΙΩΑΝΝΑ | ========= | ||||
ΔΙΜΗΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΟΑΚΚΕ | ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ Γ. | ΌΧΙ | ||||
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ Ι. | ΜΠΑΣΚΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤ. | ΧΛΙΑΠΑ ΜΑΡΙΑ | 2 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ Θ. | 2 | ||
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | ========= | ========= | ΖΙΟΥΛΗΣ ΑΝ. | 1 | |||
ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΩΝ/ΝΑ | Σύνδεσμος Εθν. Ενότητας | ΔΗΜΟΚΡ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΜΠΟΪΚΟΣ ΑΠ. | ||||
ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜ. | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛ. | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝ. | 3 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΟΥ Β. | 3 | ||
ΣΕΡΕΤΗΣ ΣΤ. | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡ. | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Ι. | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΝΑΣΤ. | 1 | ||
ΣΙΔΕΡΗ ΣΤΥΛ. | 1 | ΡΑΠΤΗ ΑΝ. ΤΣΑΜΠ. | 3 | ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΖΑΧ. | 2 | ========= | |
ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΕΥΘ. | 2 | ΡΟΪΔΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡ. | 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΤ. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ||
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. | ΦΙΛΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΑΣΤ. | ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ ΕΥ. | 3 | |||
========= | ========= | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 1 | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ Ι. | 1 | ||
ΛΑ.Ο.Σ. | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | ΤΟΛΑ ΕΥΑΓΓ. | ΓΙΩΣΑΣ ΑΠ. | ||||
ΔΕΛΗ-ΣΑΜΑΡΑ Ε. | 3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡ. | ΤΡΟΥΠΑΚΗ ΖΩΗ | 2 | ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. | 19 | |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒ. | 2 | ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜ. | ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓ. | 1 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΕΥΘ. | 11 | |
ΚΟΥΚΟΥΒΑΤΣΙΟΣ | 1 | ΔΟΥΛΓΕΡΗ ΔΕΣΠ. | ========= | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ. | 2 | ||
ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΜΑΡ. | 1 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Ι. | Δράση-Φιλελ. Συμμαχία | ΡΟΥΣΟΣ ΑΝ. | 2 | ||
ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ. | 1 | ΚΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΒΕΡΒ. | ΣΑΪΤΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡ. | 3 | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ΜΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΟΛ. | ΣΥΡΠΑ ΕΛ. | 4 | |||
ΠΑΟΛΑΤΙΔΗΣ ΗΛ. | 4 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜ. | |||||
ΤΖΙΟΜΑΛΛΟΣ ΑΘ. | 2 | ΡΑΦΤΗ ΕΛΕΝΗ | |||||
ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΠΑΝ. | ΣΙΑΦΑΚΑ ΑΛΕΞ. |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 444ο
ΠΑΣΟΚ | ΣΥΡΙΖΑ | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | Δημιουργία, ξανά! | ||||
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔ. | 1 | ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ ΚΑΦ. | 5 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜ. | ΜΗΛΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡ. | ||
ΓΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΒΕΛΛΙΚΗΣ ΦΙΝΤΙΑΣ | 4 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΟΦ. | 1 | ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΠ. | |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Σ. | ΓΑΛΙΑΝΟΥ ΕΥΑΝ. | 2 | ΣΑΜΑΡΑ ΔΗΜ. | 1 | ========= | ||
ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡ. | 2 | ΔΑΓΚΟΛΗΣ ΧΡΙΣ. | 3 | ========= | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | ||
ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥ. | 5 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΥΜ. | 3 | Ο.Κ.Δ.Ε. | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | |
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡ. | 17 | ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Ε. | 2 | ΚΤΕΝΑΣ ΝΙΚ. | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. | 2 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤ. | 2 | ========= | ========= | ||
ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΡ. | 1 | ΣΙΔΕΡΑΣ ΣΤΕΡ. | 1 | ΔΗΜΟΚΡ. ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ||
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧ. | 18 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡ. | 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡ. | 2 | ΑΡΜΑΟΥ ΜΑΡΙΟΣ-ΑΛΦ. | 1 |
========= | ========= | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.-ΜΑΡ. | 1 | ΓΡΕΔΗΣ ΠΑΝ. | |||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | ΚΟΛΥΒΑ-ΣΕΜΣΙΡΗ ΕΥ. | ΚΑΪΣΗΣ ΒΑΣ. | ||||
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤ. | 33 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΑΘ. | ΜΑΧΛΕΛΗΣ ΧΡ. | 2 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΕΤΡ. | 2 | |
ΒΛΑΧΒΕΗΣ ΜΕΝ. | 22 | ========= | ΠΛΑΓΟΥ ΝΙΚΗ | ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΦΩΤ. | |||
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ. | 7 | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗ ΠΑΡ. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 2 | ||
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Θ. | 20 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. | 3 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝ. | 4 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Π. | |
ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡ. | 3 | ========= | ========= | ========= | |||
ΜΗΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 14 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΛΑΪΚ. ΣΥΝΔ. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | |||
ΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 8 | ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΙΚ. | ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ. | 9 | ||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΣΤ. | 1 | ========= | ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΥ ΕΛ. | ΣΙΩΗΣ ΝΙΚ. | 15 | ||
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΚΩΝ. | 30 | ΚΟΙΝ.ΠΟΛ.ΠΑΡ.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΦ. | ΤΣΩΤΣΟΣ ΙΩΑΝ. | 10 | ||
========= | ΑΛΕΞΑΚΟΥ ΚΑΡΛ.-ΜΑΡ. | 1 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΛ. | ΧΛΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡ. | 4 | ||
Κ.Κ.Ε. | ========= | ΤΖΩΡΤΖ ΙΩΑΝΝΑ | 1 | ========= | |||
ΔΙΜΗΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1 | ΟΑΚΚΕ | ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ Γ. | ΌΧΙ | |||
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ Ι. | ΜΠΑΣΚΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤ. | ΧΛΙΑΠΑ ΜΑΡΙΑ | 1 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ Θ. | 1 | ||
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | ========= | ========= | ΖΙΟΥΛΗΣ ΑΝ. | 0 | |||
ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΩΝ/ΝΑ | Σύνδεσμος Εθν. Ενότητας | ΔΗΜΟΚΡ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΜΠΟΪΚΟΣ ΑΠ. | ||||
ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜ. | 1 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛ. | 1 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝ. | 5 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΟΥ Β. | 1 |
ΣΕΡΕΤΗΣ ΣΤ. | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡ. | 2 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Ι. | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΝΑΣΤ. | 1 | |
ΣΙΔΕΡΗ ΣΤΥΛ. | 3 | ΡΑΠΤΗ ΑΝ. ΤΣΑΜΠ. | 6 | ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΖΑΧ. | 1 | ========= | |
ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΕΥΘ. | 1 | ΡΟΪΔΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡ. | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΤ. | 1 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | |
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. | ΦΙΛΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 | ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΑΣΤ. | ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ ΕΥ. | 5 | ||
========= | ========= | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 1 | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ Ι. | 4 | ||
ΛΑ.Ο.Σ. | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | ΤΟΛΑ ΕΥΑΓΓ. | 3 | ΓΙΩΣΑΣ ΑΠ. | 2 | ||
ΔΕΛΗ-ΣΑΜΑΡΑ Ε. | 2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡ. | 1 | ΤΡΟΥΠΑΚΗ ΖΩΗ | ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. | 21 | |
