Παρακάτω ακολουθούν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, αλλά και τα αναλυτικά αποτελέσματα των Εκλογικών Τμημάτων της Τοπικής Κοινότητας Βαμβακοφύτου,...
για τις ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ της 6ης Μαΐου 2012 όπως εστάλησαν με ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ, το βράδυ της 6ης Μαΐου 2012.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Γραμμένοι: | 1793 | ||||
Ψηφίσαντες: | 870 | ||||
Άκυρα: | 17 | Λευκά: | 3 | = Σύνολο Άκυρων / Λευκών: | 20 |
Εγκυρα Ψηφοδέλτια: |
850 |
||||
Αποχή: | 51,48% | Εγκυρα Ψηφοδέλτια: | 97,70% | ||
ΈΛΑΒΑΝ | |||||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.) | 295 | ||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 125 | ||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) | 108 | ||||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 80 | ||||
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 53 | ||||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 33 | ||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 31 | ||||
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 18 | ||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 18 | ||||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Ε.) | 17 | ||||
ΌΧΙ | 16 | ||||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 14 | ||||
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 9 | ||||
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 6 | ||||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 5 | ||||
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 5 | ||||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 5 | ||||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 4 | ||||
ΔΡΑΣΗ - ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2 | ||||
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 2 | ||||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 2 | ||||
ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση το ΚΚΕ | 1 | ||||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 1 | ||||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0 | ||||
ΣΥΝΟΛΑ: | 850 | ||||
Ψηφίστηκαν: | 23 συνδυασμοί |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Εκλογικό Τμήμα: | 442ο | Γραμμένοι: | 556 | ||
Ψηφίσαντες: | 259 | ||||
Άκυρα: | 4 | Λευκά: | 1 | = Σύνολο Άκυρων / Λευκών: | 5 |
Εγκυρα Ψηφοδέλτια: |
254 |
||||
Αποχή: | 53,42% | Εγκυρα Ψηφοδέλτια: | 98,07% | ||
ΈΛΑΒΑΝ
|
|||||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.) | 82 | ||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) | 36 | ||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 35 | ||||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 22 | ||||
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 14 | ||||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 13 | ||||
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 8 | ||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 8 | ||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 8 | ||||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Ε.) | 5 | ||||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 4 | ||||
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3 | ||||
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 3 | ||||
ΌΧΙ | 3 | ||||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 2 | ||||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 2 | ||||
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 2 | ||||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 1 | ||||
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 1 | ||||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 1 | ||||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | ||||
ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση το ΚΚΕ | 0 | ||||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0 | ||||
ΔΡΑΣΗ - ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0 | ||||
Εκλογικό Τμήμα: | 442ο | ΣΥΝΟΛΑ: | 254 | ||
Ψηφίστηκαν: | 21 συνδυασμοί | ||||
Εκλογικό Τμήμα: | 443ο | Γραμμένοι: | 620 | ||
Ψηφίσαντες: | 327 | ||||
Άκυρα: | 9 | Λευκά: | 1 | = Σύνολο Άκυρων / Λευκών: | 10 |
Εγκυρα Ψηφοδέλτια: |
317 |
||||
Αποχή: | 47,26% | Εγκυρα Ψηφοδέλτια: | 96,94% | ||
ΈΛΑΒΑΝ
|
|||||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.) | 128 | ||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 43 | ||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) | 41 | ||||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 31 | ||||
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 20 | ||||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 10 | ||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 9 | ||||
ΌΧΙ | 8 | ||||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Ε.) | 5 | ||||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 5 | ||||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 3 | ||||
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 3 | ||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 3 | ||||
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 | ||||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2 | ||||
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 2 | ||||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 1 | ||||
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 1 | ||||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0 | ||||
ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση το ΚΚΕ | 0 | ||||
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0 | ||||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0 | ||||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0 | ||||
ΔΡΑΣΗ - ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0 | ||||
Εκλογικό Τμήμα: | 443ο | ΣΥΝΟΛΑ: | 317 | ||
Ψηφίστηκαν: | 18 συνδιασμοί | ||||
Εκλογικό Τμήμα: | 444ο | Γραμμένοι: |
617
|
||
Ψηφίσαντες: |
284
|
||||
Άκυρα: | 4 | Λευκά: | 1 | = Σύνολο Άκυρων / Λευκών: |
5
|
Έγκυρα Ψηφοδέλτια:
|
279
|
||||
Αποχή: | 53,97% | Έγκυρα Ψηφοδέλτια: | 98,24% | ||
ΈΛΑΒΑΝ
|
|||||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.) | 85 | ||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 47 | ||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) | 31 | ||||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 27 | ||||
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 19 | ||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 14 | ||||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 10 | ||||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Ε.) | 7 | ||||
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 7 | ||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 7 | ||||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 5 | ||||
ΌΧΙ | 5 | ||||
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4 | ||||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2 | ||||
ΔΡΑΣΗ - ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2 | ||||
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 2 | ||||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 1 | ||||
ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση το ΚΚΕ | 1 | ||||
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 1 | ||||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 1 | ||||
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 1 | ||||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0 | ||||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0 | ||||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0 | ||||
Εκλογικό Τμήμα: | 444ο | ΣΥΝΟΛΑ: | 279 | ||
Ψηφίστηκαν: | 21 συνδιασμοί | ||||
xrisi aygi 80 atoma....an eine dunaton!!
ΑπάντησηΔιαγραφή