Παρακάτω ακολουθούν πίνακες με τη Σταυροδοσία...
των Υποψηφίων Βουλευτών του Ν. Σερρών ανά τμήμα και ανά κόμμα, στα εκλογικά τμήματα της Τοπικής Κοινότητας Βαμβακοφύτου.
| Αριθμός Εκλογικού Τμήματος | 410 | 411 | 412 |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |||
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Αθανασίου | 27 | 52 | 40 |
| ΒΛΑΧΒΕΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του Χρήστου | 10 | 9 | 12 |
| ΔΙΒΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΤΑΡΤΖΗ ΠΑΓΩΝΑ του Αδάμ | 1 | 1 | 1 |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αχιλλέα | 41 | 66 | 60 |
| ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Χρήστου | 17 | 17 | 13 |
| ΤΣΙΑΠΑΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΕΒΕΛΙΝΑ) του Φωτίου | 3 | 2 | 1 |
| ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου | 4 | 1 | 4 |
| ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου | 10 | 37 | 22 |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | |||
| ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Αντωνίου | 12 | 18 | 16 |
| ΓΑΛΙΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του Θωμά | 3 | 4 | 6 |
| ΚΑΜΠΑΝΤΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 3 | 13 | 2 |
| ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Χρυσόστομου | 3 | 1 | 10 |
| ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου | 3 | 3 | 3 |
| ΜΥΛΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ του Κωνσταντίνου | 8 | 8 | 8 |
| ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ του Αναστασίου | 20 | 15 | 26 |
| ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Απόστολου | 12 | 15 | 12 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | |||
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΝΝΑ του Ευάγγελου | 2 | 2 | 1 |
| ΓΟΥΖΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣ του Κωνσταντίνου | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΦΕΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αθανασίου | 1 | 2 | 0 |
| ΚΟΥΛΤΣΙΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννη | 0 | 0 | 1 |
| ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου | 3 | 6 | 1 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου | 2 | 5 | 1 |
| ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου | 9 | 10 | 5 |
| ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ (ΑΚΗΣ) του Ευθυμίου | 4 | 17 | 5 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | |||
| ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ του Παύλου | 4 | 12 | 6 |
| ΜΠΑΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου | 5 | 1 | 4 |
| ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Χρήστου | 0 | 1 | 4 |
| ΝΤΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στέργιου | 1 | 1 | 1 |
| ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Βασιλείου | 0 | 1 | 2 |
| ΠΑΤΣΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κυριάκου | 1 | 0 | 1 |
| ΤΣΩΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Πέτρου | 1 | 0 | 0 |
| ΧΛΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου | 3 | 2 | 0 |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
| ΔΙΜΗΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ηλία | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 1 | 0 | 1 |
| ΜΑΝΔΑΝΑΣ ΖΗΣΗΣ του Χρήστου | 0 | 0 | 1 |
| ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Γρηγορίου | 1 | 1 | 0 |
| ΠΙΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σταύρου | 14 | 6 | 11 |
| ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ (ΦΙΛΙΩ) του Χαράλαμπου | 6 | 2 | 4 |
| ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του Γεωργίου | 1 | 1 | 0 |
| ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Δημητρίου | 1 | 1 | 0 |
| Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | |||
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Θωμά | 2 | 3 | 2 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | |||
| ΣΜΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου | 0 | 0 | 0 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | |||
| ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Χριστόδουλου | 0 | 0 | 0 |
| ΒΟΥΒΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιλτιάδη | 0 | 1 | 0 |
| ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία | 0 | 0 | 2 |
| ΛΕΖΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του Γεωργίου | 0 | 0 | 1 |
| ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Νικολάου | 0 | 0 | 1 |
| ΠΟΥΛΤΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Δαμιανού | 0 | 0 | 0 |
| ΤΟΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Θωμά | 0 | 0 | 0 |
| ΨΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου | 0 | 0 | 0 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | |||
| ΒΑΘΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου | 1 | 1 | 1 |
| ΔΑΛΓΚΙΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Γεωργίου | 1 | 0 | 0 |
| ΔΕΛΗ-ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Αθανασίου | 1 | 0 | 2 |
| ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | 0 | 1 | 3 |
| ΚΟΥΚΟΥΒΑΤΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεράσιμου | 5 | 1 | 0 |
| ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Χαράλαμπου | 8 | 1 | 1 |
| ΤΖΙΟΜΑΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου | 0 | 0 | 0 |
| ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | 0 | 0 | 2 |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | |||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ του Αιμίλιου | 2 | 2 | 4 |
| ΛΕΒΕΝΤΗ ΕΛΕΝΗ του Αποστόλου | 5 | 2 | 5 |
| ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | |||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Νικολάου | 0 | 0 | 0 |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | |||
| ΑΒΔΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αντωνίου | 5 | 11 | 14 |
| ΒΑΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Νικολάου | 1 | 2 | 1 |
| ΛΑΜΠΑΡΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Γεωργίου | 1 | 0 | 0 |
| ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Βασιλείου | 1 | 2 | 2 |
| ΠΑΛΑΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Βασιλείου | 4 | 6 | 2 |
| ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (ΑΡΓΥΡΗΣ) του Νικολάου | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) του Κωνσταντίνου | 0 | 0 | 0 |
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Νικολάου | 2 | 0 | 2 |
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | |||
| ΓΕΡΟΤΖΙΑΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Θωμά | 0 | 0 | 0 |
| ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 0 | 0 | 0 |
| ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αχιλλέα | 0 | 0 | 0 |
| ΛΙΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Λαζάρου | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου | 0 | 0 | 0 |
| ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη | 0 | 0 | 0 |
| ΣΤΟΪΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ευαγγέλου | 0 | 0 | 0 |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ ? ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | |||
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου | 0 | 0 | 0 |
| ΣΑΜΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑ του Αγαμέμνονα | 0 | 0 | 1 |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | |||
| ΓΟΥΜΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρηστάκου | 0 | 0 | 0 |
| ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΚΚΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Νικολάου | 0 | 0 | 0 |
| ΣΠΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Πλούταρχου | 0 | 0 | 0 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | |||
| ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Παναγιώτη | 3 | 1 | 0 |
| ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ του Ευστρατίου | 8 | 9 | 11 |
| ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Αναστασίου | 5 | 5 | 1 |
| ΝΟΥΣΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του Δημητρίου | 1 | 0 | 4 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του Ιωάννη | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΛΙΑΚΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ του Άγγελου | 0 | 0 | 4 |
| ΡΟΥΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 1 | 0 | 0 |
| ΣΥΡΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Χαράλαμπου | 0 | 1 | 1 |
Επεξεργασία: Ευθυμιάδης Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου