Δευτέρα 26 Μαΐου 2014

Αποτελέσματα Δήμου Σιντικής - Β' Κυριακή


Τα αποτελέσματα του Δήμου Σιντικής στο 100% (91 από 91 τμήματα) από τη Β' Κυριακή...








Δομουχτσίδης Φώτιος  : 60,35%  
Δεμερτζής Νικόλαος    : 39,65%    

Δήμαρχος Σιντικής: Δομουχτσίδης Φώτιος


Α/Α ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 ΨΗΦΙΣΑΝ
 ΛΕΥΚΑ
+
ΑΚΥΡΑ
 ΕΓΚΥΡΑ
Δεμερτζής
Νικόλαος
Δομουχτσίδης
Φώτιος
1 413 507 170 4 166 43 123
2 414 512 188 4 184 48 136
3 415 500 175 18 157 62 95
4 416 488 181 15 166 93 73
5 417 485 190 12 178 78 100
6 418 267 100 2 98 7 91
7 419 496 195 5 190 28 162
8 420 364 124 4 120 33 87
9 421 241 113 6 107 38 69
10 422 381 187 9 178 84 94
11 423 529 272 19 253 102 151
12 424 509 244 15 229 110 119
13 425 509 272 30 242 82 160
14 426 540 229 6 223 107 116
15 427 640 304 15 289 166 123
16 428 355 174 3 171 76 95
17 429 432 200 18 182 114 68
18 430 388 168 16 152 85 67
19 431 163 100 13 87 25 62
20 432 523 245 10 235 90 145
21 433 529 243 6 237 84 153
22 434 520 262 13 249 85 164
23 435 414 212 6 206 96 110
24 436 386 179 10 169 124 45
25 437 568 274 7 267 87 180
26 438 571 270 9 261 86 175
27 439 427 190 16 174 94 80
28 440 383 135 3 132 53 79
29 441 455 217 10 207 88 119
30 442 424 221 18 203 48 155
31 443 514 263 27 236 87 149
32 444 438 183 13 170 73 97
33 445 440 186 10 176 81 95
34 446 424 175 12 163 84 79
35 447 139 61 1 60 19 41
36 448 305 133 6 127 73 54
37 449 339 167 6 161 77 84
38 450 246 93 3 90 35 55
39 451 431 176 16 160 69 91
40 452 429 150 21 129 40 89
41 453 454 152 15 137 42 95
42 454 426 155 5 150 52 98
43 455 312 152 5 147 60 87
44 456 378 217 7 210 95 115
45 457 468 270 8 262 156 106
46 458 350 145 2 143 60 83
47 459 425 140 10 130 45 85
48 460 396 180 13 167 58 109
49 461 424 206 8 198 51 147
50 462 385 181 5 176 56 120
51 463 510 232 16 216 90 126
52 464 515 233 19 214 97 117
53 465 525 242 21 221 108 113
54 466 524 259 19 240 134 106
55 467 509 244 18 226 102 124
56 468 501 241 12 229 83 146
57 469 506 196 15 181 92 89
58 470 388 160 5 155 64 91
59 471 429 179 9 170 115 55
60 472 432 202 10 192 123 69
61 473 464 178 8 170 111 59
62 474 451 195 13 182 120 62
63 475 421 220 4 216 42 174
64 476 507 240 20 220 36 184
65 477 529 221 17 204 73 131
66 478 493 224 17 207 61 146
67 479 490 162 15 147 68 79
68 480 486 202 21 181 65 116
69 481 481 203 12 191 85 106
70 482 484 207 21 186 91 95
71 483 485 225 21 204 62 142
72 484 481 167 12 155 48 107
73 485 491 193 19 174 75 99
74 486 484 228 8 220 85 135
75 487 483 216 22 194 55 139
76 488 507 178 20 158 67 91
77 489 522 207 27 180 75 105
78 490 521 250 19 231 86 145
79 491 509 217 19 198 54 144
80 492 518 223 10 213 72 141
81 493 264 100 30 70 39 31
82 494 258 108 3 105 38 67
83 495 127 61 3 58 28 30
84 496 509 191 16 175 45 130
85 497 430 152 16 136 32 104
86 498 438 165 12 153 39 114
87 499 435 164 8 156 31 125
88 500 565 221 7 214 40 174
89 501 468 193 6 187 50 137
90 502 443 245 20 225 63 162
91 503 476 251 21 230 64 166
Σύνολα 40.288 17.614 1.126 16.488 6.537 9.951
Αποχή: 56,28% Λ+Α: 6,39% Έγκ: 93,61% 39,65% 60,35%








Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου