Παρακάτω ακολουθούν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, αλλά και τα αναλυτικά αποτελέσματα των Εκλογικών Τμημάτων της Τοπικής Κοινότητας Βαμβακοφύτου,...
για τις ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ της 17ης Ιουνίου 2012 όπως εστάλησαν με ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ, το βράδυ της 17ης Ιουνίου 2012.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Γραμμένοι: | 1784 | ||||
Ψηφίσαντες: | 861 | ||||
Άκυρα: | 6 | Λευκά: | 1 | = Σύνολο Άκυρων / Λευκών: | 7 |
Εγκυρα Ψηφοδέλτια: | 854 | ||||
Αποχή: | 51,74% | Εγκυρα Ψηφοδέλτια: | 99,19% | ||
ΈΛΑΒΑΝ | |||||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.) | 406 | ||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) | 105 | ||||
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 87 | ||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 86 | ||||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 77 | ||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 34 | ||||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 21 | ||||
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 9 | ||||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Ε.) | 7 | ||||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3 | ||||
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 4 | ||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΝ.ΚΙ.) | 1 | ||||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3 | ||||
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4 | ||||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 5 | ||||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 1 | ||||
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0 | ||||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 1 | ||||
ΣΥΝΟΛΑ: | 854 | ||||
Ψηφίστηκαν: | 17 συνδυασμοί |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Εκλογικό Τμήμα: | 442ο | Γραμμένοι: | 552 | ||
Ψηφίσαντες: | 261 | ||||
Άκυρα: | 3 | Λευκά: | 1 | = Σύνολο Άκυρων / Λευκών: | 04 |
Εγκυρα Ψηφοδέλτια: | 257 | ||||
Αποχή: | 52,72% | Εγκυρα Ψηφοδέλτια: | 98,47% | ||
ΈΛΑΒΑΝ
| |||||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.) | 113 | ||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) | 40 | ||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 21 | ||||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 18 | ||||
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 35 | ||||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 8 | ||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΝ.ΚΙ.) | 0 | ||||
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 3 | ||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 8 | ||||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Ε.) | 0 | ||||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1 | ||||
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 | ||||
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 2 | ||||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 3 | ||||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 1 | ||||
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0 | ||||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 1 | ||||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | ||||
Εκλογικό Τμήμα: | 442ο | ΣΥΝΟΛΑ: | 257 | ||
Ψηφίστηκαν: | 15 συνδυασμοί | ||||
Εκλογικό Τμήμα: | 443ο | Γραμμένοι: | 620 | ||
Ψηφίσαντες: | 324 | ||||
Άκυρα: | 2 | Λευκά: | 0 | = Σύνολο Άκυρων / Λευκών: | 2 |
Εγκυρα Ψηφοδέλτια: | 322 | ||||
Αποχή: | 47,74% | Εγκυρα Ψηφοδέλτια: | 99,38% | ||
ΈΛΑΒΑΝ
| |||||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.) | 167 | ||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 30 | ||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) | 41 | ||||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 32 | ||||
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 27 | ||||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 5 | ||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 8 | ||||
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 1 | ||||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Ε.) | 3 | ||||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2 | ||||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1 | ||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΚ.ΚΙ.) | 0 | ||||
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | ||||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | ||||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0 | ||||
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 3 | ||||
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0 | ||||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0 | ||||
Εκλογικό Τμήμα: | 443ο | ΣΥΝΟΛΑ: | 322 | ||
Ψηφίστηκαν: | 14 συνδιασμοί | ||||
Εκλογικό Τμήμα: | 444ο | Γραμμένοι: |
612
| ||
Ψηφίσαντες: |
276
| ||||
Άκυρα: | 1 | Λευκά: | 0 | = Σύνολο Άκυρων / Λευκών: |
1
|
Έγκυρα Ψηφοδέλτια:
|
275
| ||||
Αποχή: | 54,90% | Έγκυρα Ψηφοδέλτια: | 99,64% | ||
ΈΛΑΒΑΝ
| |||||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.) | 126 | ||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 35 | ||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) | 24 | ||||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 27 | ||||
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 25 | ||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 18 | ||||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 8 | ||||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Ε.) | 4 | ||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΝ.ΚΙ.) | 1 | ||||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0 | ||||
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0 | ||||
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | ||||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | ||||
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 4 | ||||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0 | ||||
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0 | ||||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0 | ||||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1 | ||||
Εκλογικό Τμήμα: | 444ο | ΣΥΝΟΛΑ: | 275 | ||
Ψηφίστηκαν: | 13 συνδιασμοί | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου